| ビッカース硬さ | ロックウェル硬さ | ブリネル硬さ 10mm球荷重29.4kN |
ショア硬さ | 引張硬さ (近似値) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aスケール | Cスケール | Bスケール | ||||
| HV | HRA | HRC | HRB | HB | HS | Mpa |
| (ダイヤモンド)9000 | – | – | – | – | – | – |
| 1900 | 93.1 | 80.5 | – | – | – | – |
| 1865 | 92 | 80 | – | – | – | – |
| 1787 | 91.5 | 79 | – | – | – | – |
| 1710 | 91 | 78 | – | – | – | – |
| 1633 | 90.5 | 77 | – | – | – | – |
| 1556 | 90 | 76 | – | – | – | – |
| 1478 | 89.5 | 75 | – | – | – | – |
| 1400 | 89 | 74 | – | – | – | – |
| 1323 | 88.5 | 75 | – | – | – | – |
| 1245 | 88 | 72 | – | – | – | – |
| 1160 | 87 | 71 | – | – | – | – |
| 1076 | 86.5 | 70 | – | – | – | – |
| 1004 | 86 | 69 | – | – | – | – |
| 940 | 85.6 | 68 | – | – | 97 | – |
| 900 | 85 | 67 | – | – | 95 | – |
| 865 | 84.5 | 66 | – | – | 92 | – |
| 832 | 83.9 | 65 | – | – | 91 | – |
| 800 | 83.4 | 64 | – | – | 88 | – |
| 772 | 82.8 | 63 | – | – | 87 | – |
| 746 | 82.3 | 62 | – | – | 85 | – |
| 720 | 81.8 | 61 | – | – | 83 | – |
| 697 | 81.2 | 60 | – | – | 81 | – |
| 674 | 80.7 | 59 | – | – | 80 | – |
| 653 | 80.1 | 58 | – | 615 | 78 | – |
| 633 | 79.6 | 57 | – | 595 | 76 | – |
| 613 | 79 | 56 | – | 577 | 75 | – |
| 595 | 78.5 | 55 | – | 560 | 74 | 2075 |
| 577 | 78 | 54 | – | 543 | 72 | 2015 |
| 560 | 77.4 | 53 | – | 525 | 71 | 1950 |
| 544 | 76.8 | 52 | – | 512 | 69 | 1880 |
| 528 | 76.3 | 51 | – | 496 | 68 | 1820 |
| 513 | 75.9 | 50 | – | 481 | 67 | 1760 |
| 498 | 75.2 | 79 | – | 769 | 66 | 1695 |
| 484 | 74.7 | 48 | – | 451 | 63 | 1580 |
| 471 | 74.1 | 47 | – | 442 | 63 | 1580 |
| 458 | 73.6 | 46 | – | 432 | 62 | 1530 |
| 446 | 73.1 | 45 | – | 421 | 60 | 1480 |
| 434 | 72.5 | 44 | – | 409 | 58 | 1435 |
| 423 | 72 | 43 | – | 400 | 57 | 1385 |
| 412 | 71.5 | 42 | – | 390 | 56 | 1340 |
| 402 | 70.9 | 41 | – | 381 | 55 | 1295 |
| 392 | 70.4 | 40 | – | 371 | 54 | 1250 |
| 382 | 69.9 | 39 | – | 362 | 52 | 1215 |
| 372 | 69.4 | 38 | – | 353 | 51 | 1180 |
| 363 | 68.9 | 37 | – | 344 | 50 | 1160 |
| 354 | 98.4 | 36 | 109 | 336 | 49 | 1115 |
| 345 | 67.9 | 35 | 108.5 | 327 | 48 | 1080 |
| 336 | 67.4 | 34 | 108 | 319 | 47 | 1055 |
| 327 | 66.8 | 33 | 107.5 | 311 | 46 | 1025 |
| 318 | 66.3 | 32 | 107 | 301 | 44 | 1000 |
| 310 | 65.8 | 31 | 106 | 294 | 43 | 980 |
| 302 | 65.3 | 30 | 105.5 | 286 | 42 | 950 |
| 294 | 64.7 | 29 | 104.5 | 279 | 41 | 930 |
| 286 | 64.3 | 28 | 104 | 271 | 41 | 910 |
| 279 | 63.8 | 27 | 103 | 264 | 40 | 880 |
| 272 | 63.3 | 26 | 102.5 | 258 | 38 | 860 |
| 266 | 62.8 | 25 | 101.5 | 253 | 38 | 840 |
| 260 | 62.4 | 24 | 101 | 247 | 37 | 825 |
| 254 | 62 | 23 | 100 | 243 | 36 | 805 |
| 248 | 61.5 | 22 | 99 | 237 | 35 | 785 |
| 243 | 61 | 21 | 98.5 | 231 | 35 | 770 |
| 238 | 60.5 | 20 | 97.8 | 226 | 34 | 760 |
| 230 | – | 18 | 96.7 | 219 | 33 | 730 |
| 222 | – | 16 | 95.5 | 212 | 32 | 705 |
| 213 | – | 14 | 93.9 | 203 | 31 | 675 |
| 204 | – | 12 | 92.3 | 194 | 29 | 650 |
| 196 | – | 10 | 90.7 | 187 | 28 | 620 |
| 188 | – | 8 | 89.5 | 179 | 27 | 600 |
| 180 | – | 6 | 87.1 | 171 | 26 | 580 |
| 173 | – | 4 | 85.5 | 165 | 25 | 550 |
| 166 | – | 2 | 83.5 | 158 | 24 | 530 |
| 160 | – | 0 | 81.7 | 152 | 24 | 515 |
ファインセラミックス部品加工
Fine ceramic parts processing