測定器名 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
2次元顕微鏡 | AF-A1720/H | (株)ミツトヨ | X200 Y100 Z150 | 1台 |
2次元顕微鏡 | MF-A2010D | (株)ミツトヨ | X200 Y100 Z150 | 1台 |
2次元顕微鏡 | (株)ミツトヨ | X50 Y50 Z50 | 1台 | |
2次元画像測定機 | Swift-Duo | Vision Engineering Ltd | X100 Y150 Z100 | 1台 |
3次元・画像測定機 | ZOOM-SCOPE | BAO-I TECHNOLOGY | X200 Y100 Z150 | 1台 |
3次元測定機 | Crysta-plus M443 | (株)ミツトヨ | X400 Y400 Z300 | 1台 |
真円度・円筒形状測定機 | RONDCOM TOUCH | (株)東京精密 | φ150 x 160L | 1台 |
投影器 | (株)ミツトヨ | φ100 | 1台 | |
面粗さ測定器サーフテスト | SJ-201 | (株)ミツトヨ | – | 1台 |
デジタルマイクロスコープ | VHX-6000 | (株)キーエンス | X100 Y100 | 1台 |
画像測定機 | IM-7020 | (株)キーエンス | X200 Y200 | 1台 |
蛍光浸透液設備 | – | – | – | 1式 |
小型超音波洗浄設備 | – | – | X200 Y150 Z200 | 3台 |
大型超音波洗浄設備 | – | – | X400 Y400 Z400 | 1台 |
ファインセラミックス部品加工
Fine ceramic parts processing