算術平均粗さ Ra |
最大高さ Ry |
十点平均粗さ Rz |
Ry・Rzの 標準長さ |
従来の仕上げ記号 ℓ(mm) |
|
標準数列 | 標準数列 カットオフ値入c(mm) |
標準数列 | |||
0.012a | 0.08 | 0.05s | 0.05z | 0.08 | ▽▽▽▽ |
0.025a | 0.25 | 0.1s | 0.1z | ||
0.05a | 0.2s | 0.2z | 0.25 | ||
0.1a | 0.8 | 0.4s | 0.4z | ||
0.2a | 0.8s | 0.8z | 0.8 | ||
0.4a | 1.6s | 1.6z | ▽▽▽ | ||
0.8a | 3.2s | 3.2z | |||
1.6a | 6.3s | 6.3z | |||
3.2a | 0.25 | 12.5s | 12.5z | 0.25 | ▽▽ |
6.3a | 25s | 25z | |||
12.5a | 8 | 50s | 50z | ▽ | |
25a | 100s | 100z | 8 | ||
50a | 200s | 200z | ~ | ||
100a | – | 400s | 400z | – |
ファインセラミックス部品加工
Fine ceramic parts processing