機械名 | 形式 | メーカー | 最大サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
プロファイル | PGX2000S | (株)和井田製作所 | X150 Y30 Z150 | 8台 |
プロファイル | PGX3000 | (株)和井田製作所 | X150 Y30 Z150 | 1台 |
マシニングセンター | MB-56VA | オークマ(株) | X1000 Y500 Z350 | 1台 |
マシニングセンター | MILLAC 468VⅡ | オークマ(株) | X820 Y460 Z450 | 1台 |
マシニングセンター | GENOS M460-VE | オークマ(株) | X762 Y460 Z460 | 1台 |
マシニングセンター | MILLAC 44V | 大隈豊和機械(株) | X400 Y400 Z300 | 1台 |
マシニングセンター | NV4000 | DMG森精機(株) | X600 Y400 Z400 | 1台 |
マシニングセンター | α-T21iE | ファナック(株) | X500 Y400 Z200 | 1台 |
マシニングセンター | α-T14iEL | ファナック(株) | X700 Y500 Z200 | 1台 |
マシニングセンター | α-T21iED | ファナック(株) | X500 Y400 Z200 | 2台 |
マシニングセンター | α-T14MiA | ファナック(株) | X500 Y400 Z200 | 1台 |
マシニングセンター | α-T14MiB | ファナック(株) | X500 Y400 Z200 | 2台 |
マシニングセンター | α-D14MiA | ファナック(株) | X500 Y400 Z200 | 2台 |
マシニングセンター | M-V5C | 三菱重工業(株) | X500 Y800 Z300 | 1台 |
ロータリー研削盤 | SS-45F | (株)三正製作所 | φ400 | 2台 |
精密平面研削盤 | PSG-52DX | (株)岡本工作機械製作所 | 200 x 500 | 9台 |
精密平面研削盤 | PSG-52GX | (株)岡本工作機械製作所 | 200 x 500 | 1台 |
精密平面研削盤 | PSG-63CX | (株)岡本工作機械製作所 | 300 x 600 | 1台 |
精密平面研削盤 | PSG-64DX | (株)岡本工作機械製作所 | 400 x 600 | 2台 |
精密平面研削盤 | GS-45FL | 黒田精工(株) | 150 x 400 | 1台 |
精密平面研削盤 | GS-52PF-Ⅱ | 黒田精工(株) | 200 x 500 | 1台 |
精密平面研削盤 | – | (株)イマハシ製作所 | φ100 | 1台 |
円筒研削盤 | GOP32×50 | (株)ジェイテクト | φ300 x 300L | 2台 |
円筒研削盤 | UGK-450M | ㈱コンドウ | φ300 x 300L | 1台 |
円筒研削盤 | GP-30B-40A | (株)シギヤ精機製作所 | φ300 x 300L | 1台 |
円筒・内面研削盤 | GE4P-50Ⅱ | (株)ジェイテクト | φ300 x 300L | 1台 |
内面研削盤 | IGM-1DX | (株)岡本工作機械製作所 | φ100 | 1台 |
内面研削盤 | IGM15NCⅢ | (株)岡本工作機械製作所 | φ100 | 1台 |
ラップ研磨機 | EJw-400FN | 日本エンギス(株) | φ100 | 1台 |
ペンチレース | KL-20M | (株)北村製作所 | φ20 x 100L | 1台 |
旋盤 | SWING 430N | CHARLES | φ300 x 300L | 1台 |
万能研削盤 | C40 | (株)牧野フライス製作所 | – | 1台 |
ワイヤ放電加工機 | α‐1C | ファナック(株) | X520 Y370 Z300 | 1台 |
高速細穴放電加工機 | K1C | (株)ソディック | X200 Y300 Z300 | 1台 |
ホーニング | MH-B | マルヨシマシナリ(株) | φ11 | 1台 |
酸素溶接 | – | 1台 | ||
CADCAM | MasterCAM | CNC Software | – | 1台 |
3D CAD | SOLIDWORKS | Dassault Systèmes | – | 1台 |
ファインセラミックス部品加工
Fine ceramic parts processing